Kalu - Formule pour chien Poulet, Patate douce et Pomme
Fabriqué au Canada avec des ingrédients locaux
100% sans grains
Aucun sous-produits, pas de colorants ni d’arômes artificiels
Tous les ingrédients sont sans OGM
Nutrition riche en protéines pour développer des muscles forts et fermes; Riche en fibres naturelles
Cuit lentement en petits lots, chaque croquette est infusée d'huiles oméga riches en nutriments
Probiotiques et prébiotiques pour une flore intestinale saine et un système immunitaire fort
Glucosamine pour la santé des articulations dans toutes nos formules
Inclusion de bleuets et de canneberges pour leurs bienfaits antioxydants
Protéines brutes (min.) 38.00%
Matières grasses brutes (min.) 22.00%
Fibres brutes (max.) 4.50%
Humidité (max.) 10.00%
Calcium (min) 1.55%
Phosphore (min) 1.1%
Oméga 3 (min) 0.8%
Glucosamine (min) 500mg/Kg
% de protéines provenant de la viande 85.00%
Calories = 3880 kcal/kg - 525 kcal/tasse - 135g/tasse
Rations recommandées :
Rations recommandées | Poids | Quantité (Tasses) |
≤ 3 Mois | 2.2-6.6 lb (1-3 kg) | 2/3 - 1 ½ |
6.6- 11 lb (3-5 kg) | 1 ½ - 2 ¼ | |
11-22 lb (5-10 kg) | 2 ¼ - 3 ½ | |
3 à 6 Mois | 4.4-11 lb (2-5kg) | 1 - 1 ⅔ |
11-15 lb (5-7 kg) | 1 ⅔ - 2 ¼ | |
15-26 lb (7-12kg) | 2 ¼ - 3 ¼ | |
26-33 lb (12-15 kg) | 3 ¼ - 3 ¾ | |
6 à 12 mois | 9-22 lb (4-10 kg) | 1 - 1 ⅔ |
22-33 lb (10-15 kg) | 1 ⅔ - 2 ⅓ | |
33-44 lb (15-20 kg) | 2 ⅓ - 2 ¾ | |
44-55 lb (20-25 kg) | 2 ¾ - 3 ¼ | |
55-66 lb (25-30 kg) | 3 ¼ - 3 ¾ | |
Adulte | 4.4-11 lb (2-5 kg) | ½ - 1 |
11-22 lb (5-10 kg) | 1 - 1 ¼ | |
22-44 lb (10-20 kg) | 1 ¼ - 2 ¼ | |
44-66 lb (20-30 kg) | 2 ¼ - 3 | |
66-110 lb (30-50 kg) | 3 - 4 ⅓ | |
110-175 lb (50-80 kg) | 4 ⅓ - 5 ¾ |
Écoresponsabilité
Écoresponsabilité
Ingrédients
Ingrédients
Mode d'emploi
Mode d'emploi