Kalu - Formule pour chat Poulet et Hareng
Composée de poulet et de hareng de l’Atlantique, cette formule contient 40% de protéines, dont 90% sont de sources animales, afin d’assurer le développement de muscles forts et fermes, en plus d’inclure un mélange de prébiotiques et de fibres pour favoriser une haute digestibilité et un contrôle des boules de poils.
Conçu pour les chats de tout âge incluant les chatons
Ne contient aucun blé, maïs ou soya
Rempli d’aliments naturels tel que les bleuets, les canneberges, la citrouille et les graines de céleri
Comprend de grandes quantités de prébiotiques et d’omégas-3
Fruits et légumes sans OGM
Analyse garantie
Protéines brutes (min.) 40%
Matières grasses brutes (min.) 20%
Fibres brutes (max.) 4.5%
Humidité (max.) 10%
Magnésium (max.) 0.1%
Taurine (min.) 0.25%
Cendres (max.) 7%
Énergie métabolisable = 4137 kcal/kg - 558 kcal/tasse - 135g/tasse
Rations recommandées :
Rations recommandées | Poids | Quantité (Tasses) |
4 à 19 semaines | 1.1 - 2.2 lb (0.5-1 kg) | 1/5 - 1/3 |
2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/3 - 3/4 | |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 3/4 - 1 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1 - 1 ¼ | |
8.8 - 1 lb (4-5 kg) | 1 ¼ - 2 | |
20 à 29 semaines | 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/4 - 1/2 |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/2 - 2/3 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 2/3 - 1 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1 - 1 ¼ | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 1 ¼ - 1 ⅔ | |
30 à 39 semaines | 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/5 - 1/3 |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/3 - 1/2 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/2 - 2/3 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 2/3 - 1 | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 1 - 1 ¼ | |
40 à 49 semaines | 4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/4 - 1/3 |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/3 - 1/2 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1/2 - 2/3 | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 2/3 - 1 | |
Adulte | 6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/3 - 2/5 |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 2/5 - 1/2 | |
11 - 13 lb (5-6 kg) | 1/2 - 3/5 | |
13 - 15 lb (6-7 kg) | 3/5 - 2/3 | |
15 - 20 lb (7-9 kg) | 2/3 - 3/4 |
Écoresponsabilité
Écoresponsabilité
Ingrédients
Ingrédients
Mode d'emploi
Mode d'emploi